← Zurück zu allen VergleichenForex & CFD
Forex & CFD Broker Vergleich 2026
Die entscheidenden Kennzahlen für den Forex- und CFD-Handel auf einen Blick: typische EUR/USD-Spreads, Regulierung, Mindesteinlage und handelbare Instrumente. Darunter die stärksten Broker-Duelle im direkten Vergleich.
Forex- & CFD-Broker im Überblick
Die bestbewerteten Forex- und CFD-Broker mit Regulierung, typischem Spread, Mindesteinlage und Instrumenten. Alle Angaben stammen direkt aus den Broker-Profilen.
| Broker | Bewertung | Regulierung | Spread (typisch) | Mindesteinlage | Instrumente |
|---|---|---|---|---|---|
| Libertex | 4.9(2847) | CySEC | EUR/USD ab 0,3 Pip (typisch), Provision 0,03 % pro Trade | 100 € | Stocks CFDsForexCryptoOptions CFDs+2 |
| Interactive Brokers | 4.8(1823) | BaFin/SEC/FCA | EUR/USD ab 0,2 Pip (IBKR Pro) | 0 € | StocksOptionsFuturesForex+3 |
| AvaTrade | 4.7(1534) | CBI/ASIC/FSA/FSCA | EUR/USD ab 0,9 Pip (Standard) | 100 € | ForexStocks CFDsCommoditiesIndices+2 |
| Schwab International | 4.6(2800) | SEC/FINRA | 0 $ Aktien/ETFs, 0,65 $ pro Optionskontrakt | 0 $ | StocksOptionsFuturesETFs+3 |
| IG Markets | 4.6(2500) | BaFin/FCA | EUR/USD ab 0,6 Pip (typisch) | 300 € | CFDsForexOptionsIndices+3 |
| eToro | 4.5(3200) | CySEC/FCA/ASIC | EUR/USD ab 1,0 Pip (typisch) | 50 $ | StocksETFsCFDsForex+3 |
| Saxo Bank | 4.5(1900) | DFSA/FCA | EUR/USD ab 0,4 Pip (Classic), 0,2 Pip (VIP) | 0 € | StocksOptionsFuturesForex+5 |
| Pepperstone | 4.5(1800) | BaFin/FCA/ASIC | EUR/USD ab 0,0 Pip (Razor) + 3,50 USD/Lot | 0 € | ForexCFDsIndicesCommodities+3 |
| IC Markets | 4.4(2200) | ASIC/CySEC | EUR/USD ab 0,0 Pip (Raw Spread) + 3,50 USD/Lot/Side, 0,8 Pip (Standard) | 200 $ | ForexIndicesCommoditiesStocks CFDs+3 |
| XTB | 4.4(2100) | KNF/FCA/CySEC | EUR/USD ab 0,5 Pip (Standard) | 0 € | StocksETFsCFDsForex+3 |
| Swissquote | 4.4(1200) | FINMA | EUR/USD ab 1,1 Pip (Standard), 0,6 Pip (Premium) | 1.000 CHF | StocksETFsForexOptions+4 |
| Capital.com | 4.3(1600) | FCA/CySEC/ASIC | EUR/USD ab 0,6 Pip (typisch), keine Kommissionen | 20 € | ForexStocks CFDsIndicesCommodities+2 |
| CMC Markets | 4.3(1400) | BaFin/FCA | EUR/USD ab 0,7 Pip (typisch) | 0 € | CFDsForexIndicesCommodities+2 |
| TradeStation | 4.3(1100) | SEC/FINRA | 0 $ Aktien, 0,60 $ pro Optionskontrakt, 1,50 $ pro Futures-Kontrakt | 0 $ | StocksOptionsFuturesETFs+1 |
Spreads und Konditionen können variieren. CFDs sind komplexe Instrumente mit hohem Risiko schneller Verluste durch Hebelwirkung.
Stärkste Forex- & CFD-Vergleiche
Die gefragtesten direkten Duelle zwischen führenden Forex- und CFD-Brokern – Spreads, Regulierung und Plattformen im Detail.
AvaTrade vs Libertex
4.7/5 · 4.9/5|CBI
eToro vs Libertex
4.5/5 · 4.9/5|CySEC
Libertex vs XTB
4.9/5 · 4.4/5|CySEC
AvaTrade vs IG Markets
4.7/5 · 4.6/5|BaFin
Interactive Brokers vs Saxo Bank
4.8/5 · 4.5/5|BaFin
AvaTrade vs eToro
4.7/5 · 4.5/5|CBI
eToro vs IG Markets
4.5/5 · 4.6/5|BaFin
IG Markets vs Saxo Bank
4.6/5 · 4.5/5|BaFin
IG Markets vs Pepperstone
4.6/5 · 4.5/5|BaFin
eToro vs Pepperstone
4.5/5 · 4.5/5|BaFin
IG Markets vs XTB
4.6/5 · 4.4/5|BaFin
IG Markets vs Swissquote
4.6/5 · 4.4/5|BaFin
AvaTrade vs CMC Markets
4.7/5 · 4.3/5|BaFin
eToro vs XTB
4.5/5 · 4.4/5|CySEC
IC Markets vs Pepperstone
4.4/5 · 4.5/5|BaFin
Pepperstone vs XTB
4.5/5 · 4.4/5|BaFin
Saxo Bank vs Swissquote
4.5/5 · 4.4/5|DFSA
CMC Markets vs IG Markets
4.3/5 · 4.6/5|BaFin
Alle Broker-Vergleiche – deutsche Direktbanken, Neobroker und Krypto-Börsen – im vollständigen Verzeichnis.
Alle Vergleiche ansehen →