Broker Vergleich Australien 2026
Die wichtigsten Broker für den australischen Markt auf einen Blick: Bewertung, Regulierung (ASIC), Spreads bzw. Gebühren, Mindesteinlage und handelbare Instrumente in einer Übersichtstabelle – darunter CommSec, Stake, SelfWealth, Pepperstone, IC Markets, CMC Markets und IG. Ergänzt um die gefragtesten Direktvergleiche.
Australische Broker im Überblick
Die 15 bestbewerteten Broker für Australien im direkten Vergleich. Alle Angaben stammen aus unseren geprüften Broker-Profilen – für Details klicke auf den Namen.
| Broker | Bewertung | Regulierung | Spread / Gebühren | Mindesteinlage | Handelbar |
|---|---|---|---|---|---|
| Interactive Brokers | 4.8/5 | BaFin/SEC/FCA | EUR/USD ab 0,2 Pip (IBKR Pro) | 0 € | StocksOptionsFutures+4 |
| AvaTrade | 4.7/5 | CBI/ASIC/FSA/FSCA | EUR/USD ab 0,9 Pip (Standard) | 100 € | ForexStocks CFDsCommodities+3 |
| IG Markets | 4.6/5 | BaFin/FCA | EUR/USD ab 0,6 Pip (typisch) | 300 € | CFDsForexOptions+4 |
| eToro | 4.5/5 | CySEC/FCA/ASIC | EUR/USD ab 1,0 Pip (typisch) | 50 $ | StocksETFsCFDs+4 |
| Plus500 | 4.5/5 | FCA/CySEC/ASIC/FMA | EUR/USD ab 0,8 Pip (typisch), keine Kommissionen — nur Spread | 100 € | Stocks CFDsForexCommodities+3 |
| Saxo Bank | 4.5/5 | DFSA/FCA | EUR/USD ab 0,4 Pip (Classic), 0,2 Pip (VIP) | 0 € | StocksOptionsFutures+6 |
| Pepperstone | 4.5/5 | BaFin/FCA/ASIC | EUR/USD ab 0,0 Pip (Razor) + 3,50 USD/Lot | 0 € | ForexCFDsIndices+4 |
| IC Markets | 4.4/5 | ASIC/CySEC | EUR/USD ab 0,0 Pip (Raw Spread) + 3,50 USD/Lot/Side, 0,8 Pip (Standard) | 200 $ | ForexIndicesCommodities+4 |
| Capital.com | 4.3/5 | FCA/CySEC/ASIC | EUR/USD ab 0,6 Pip (typisch), keine Kommissionen | 20 € | ForexStocks CFDsIndices+3 |
| CMC Markets | 4.3/5 | BaFin/FCA | EUR/USD ab 0,7 Pip (typisch) | 0 € | CFDsForexIndices+3 |
| moomoo | 4.1/5 | SEC/FINRA/MAS | 0 $ Kommission auf US-Aktien und ETFs | 0 $ | StocksOptionsETFs+1 |
| CommSec | 4/5 | ASIC | ab 10 AUD pro Trade (bis 1.000 AUD), 19,95 AUD (bis 10.000 AUD) | 0 AUD | StocksETFsOptions+2 |
| Stake | 4/5 | ASIC | 0 $ Kommission auf US-Aktien, AUS-Aktien ab 3 AUD pro Trade | 0 AUD | StocksETFs |
| Tiger Brokers | 4/5 | Various | US-Aktien ab 0,005 USD/Aktie (min. 1 USD), HK-Aktien 0,029 % (min. HK$3) | 0 $ | StocksETFsOptions+2 |
| Selfwealth | 3.9/5 | ASIC | 9,50 AUD Flat-Fee pro Trade (ASX), US-Aktien ab 0 USD Kommission | 0 AUD | StocksETFs |
Angaben können sich ändern. Bitte prüfe die aktuellen Konditionen direkt beim Anbieter.
Die stärksten Australien-Vergleiche
Die gefragtesten australischen Broker direkt gegenübergestellt – Spreads, Gebühren, Regulierung und handelbare Instrumente im Detail.
Alle australischen Broker
Alle von uns geprüften Broker für den australischen Markt im Überblick – für Einzelbewertungen auf den Namen klicken.
Auf der Suche nach Krypto-, Aktien- oder Forex-Vergleichen? Alle Broker-Vergleiche findest du im vollständigen Verzeichnis.
Alle Vergleiche ansehen →