Krypto-Börsen Vergleich 2026
Die wichtigsten Krypto-Börsen auf einen Blick: Bewertung, Regulierung, Gebühren, Mindesteinlage und handelbare Coins in einer Übersichtstabelle – darunter Kraken, Binance, Bybit, Bitpanda, Coinbase und weitere. Ergänzt um die gefragtesten Direktvergleiche.
Krypto-Börsen im Überblick
Die 15 bestbewerteten Krypto-Börsen im direkten Vergleich. Alle Angaben stammen aus unseren geprüften Broker-Profilen – für Details klicke auf den Namen.
| Börse | Bewertung | Regulierung | Gebühren | Mindesteinlage | Handelbar |
|---|---|---|---|---|---|
| eToro | 4.5/5 | CySEC/FCA/ASIC | 0 % Kommission auf Aktien, Spreads ab 1 Pip bei Forex | 50 $ | StocksETFsCFDs+4 |
| Kraken | 4.4/5 | FinCEN | 0,00 % – 0,26 % Maker/Taker | 10 $ | CryptoStakingFutures |
| Swissquote | 4.4/5 | FINMA | Aktien ab 5 CHF, Forex Spreads ab 1,3 Pip (Standard) | 1.000 CHF | StocksETFsForex+5 |
| Binance | 4.3/5 | Various | 0,10 % Maker/Taker (Rabatte mit BNB) | 10 $ | CryptoFuturesStaking+2 |
| Revolut Trading | 4.3/5 | Various EU | 1–3 kostenlose Trades/Monat (Standard), dann 1 € pro Trade | 1 € | StocksETFsCrypto+1 |
| Bitpanda | 4.3/5 | FMA Austria | 1,49 % Spread (Krypto), Premiumpreise für Aktien | 25 € | CryptoStocksETFs+3 |
| Capital.com | 4.3/5 | FCA/CySEC/ASIC | Spread-basiert, keine Kommission | 20 € | ForexStocks CFDsIndices+3 |
| Deribit | 4.3/5 | Various | 0,03 % Maker / 0,05 % Taker (Optionen), 0,01 % / 0,05 % (Futures) | 0 BTC | Crypto OptionsCrypto FuturesPerpetuals |
| Gemini | 4.2/5 | NYDFS/FCA | 0,2 % Maker / 0,4 % Taker (ActiveTrader), Convenience-Gebühr 1,49 % | 0 $ | BitcoinEthereumAltcoins+2 |
| Bybit | 4.2/5 | Various | 0,10 % Maker / 0,10 % Taker (Spot) | 0 $ | CryptoDerivativesFutures+2 |
| WeBull | 4.2/5 | SEC/FINRA | 0 $ Kommission auf Aktien, ETFs und Optionen | 0 $ | StocksOptionsETFs+2 |
| Bitvavo | 4.2/5 | DNB Netherlands | 0,03 % – 0,25 % Handelsgebühr | 1 € | Crypto |
| Coinbase | 4.1/5 | BaFin/FinCEN | 0,00 % – 0,60 % Maker/Taker (Advanced), bis 1,49 % (Simple) | 2 $ | CryptoStakingNFTs |
| Bison | 4.1/5 | BaFin | Spread ab 0,75 % (kein Ordergebühr) | 0 € | BitcoinEthereumSolana+6 |
| Bitstamp | 4.1/5 | CSSF | 0,30 % Maker / 0,40 % Taker (Basis), Rabatte ab 10.000 $ Volumen | 0 € | BitcoinEthereumAltcoins+1 |
Angaben können sich ändern. Bitte prüfe die aktuellen Konditionen direkt beim Anbieter.
Die stärksten Krypto-Vergleiche
Die gefragtesten Krypto-Börsen direkt gegenübergestellt – Gebühren, Regulierung und handelbare Coins im Detail.
Alle Krypto-Börsen
Alle von uns geprüften Krypto-Börsen und -Broker im Überblick – für Einzelbewertungen auf den Namen klicken.
Auf der Suche nach Aktien-, Neobroker- oder Forex-Vergleichen? Alle Broker-Vergleiche findest du im vollständigen Verzeichnis.
Alle Vergleiche ansehen →